365体育官网

返回专栏首页

衡阳市2019年4月重点污染源企业废水监测数据公示表

来源:市环境监测站 发布时间:2019-05-09

365体育官网

序号 企业名称 监测点 监测项目 标准名称 限值 监测日期 污染物浓度 单位 是否达标 备注
1 衡阳华菱钢管有限公司 东排口 pH值 钢铁工业水污染物排放标准 6-9 2019-04-17 7.69 无量纲  
东排口 氨氮(NH3-N) 钢铁工业水污染物排放标准 5 2019-04-17 0.534 mg/L  
东排口 化学需氧量 钢铁工业水污染物排放标准 50 2019-04-17 25 mg/L  
东排口 挥发酚 钢铁工业水污染物排放标准 0.5 2019-04-17 <0.0003 mg/L  
东排口 六价铬 钢铁工业水污染物排放标准 0.5 2019-04-17 <0.004 mg/L  
东排口 石油类 钢铁工业水污染物排放标准 3 2019-04-17 1.33 mg/L  
东排口 悬浮物 钢铁工业水污染物排放标准 30 2019-04-17 4 mg/L  
东排口 总氮(以N计) 钢铁工业水污染物排放标准 15 2019-04-17 3.15 mg/L  
东排口 总铬 钢铁工业水污染物排放标准 1.5 2019-04-17 <0.03 mg/L  
东排口 总汞 钢铁工业水污染物排放标准 0.05 2019-04-17 <0.00002 mg/L  
东排口 总磷(以P计) 钢铁工业水污染物排放标准 0.5 2019-04-17 0.06 mg/L  
东排口 总铅 钢铁工业水污染物排放标准 1.0 2019-04-17 <0.1 mg/L  
东排口 总氰化物 钢铁工业水污染物排放标准 0.5 2019-04-17 0.001 mg/L  
东排口 总砷 钢铁工业水污染物排放标准 0.5 2019-04-17 0.0090 mg/L  
东排口 总铁 钢铁工业水污染物排放标准 10 2019-04-17 0.03 mg/L  
东排口 总铜 钢铁工业水污染物排放标准 0.5 2019-04-17 <0.04 mg/L  
东排口 总锌 钢铁工业水污染物排放标准 2.0 2019-04-17 0.038 mg/L  
东排口 总镉 钢铁工业水污染物排放标准 0.1 2019-04-17 <0.05 mg/L  
1 衡阳华菱钢管有限公司 西排口 总铬 钢铁工业水污染物排放标准 1.5 2019-04-17 <0.03 mg/L  
西排口 pH值 钢铁工业水污染物排放标准 6-9 2019-04-17 7.42 无量纲  
西排口 氨氮(NH3-N) 钢铁工业水污染物排放标准 5 2019-04-17 0.182 mg/L  
西排口 化学需氧量 钢铁工业水污染物排放标准 50 2019-04-17 17 mg/L  
西排口 挥发酚 钢铁工业水污染物排放标准 0.5 2019-04-17 0.0003 mg/L  
西排口 六价铬 钢铁工业水污染物排放标准 0.5 2019-04-17 <0.004 mg/L  
西排口 氰化物(总氰化合物) 钢铁工业水污染物排放标准 0.5 2019-04-17 0.001 mg/L  
西排口 石油类 钢铁工业水污染物排放标准 3 2019-04-17 1.08 mg/L  
西排口 悬浮物 钢铁工业水污染物排放标准 30 2019-04-17 6 mg/L  
西排口 总氮(以N计) 钢铁工业水污染物排放标准 15 2019-04-17 6.54 mg/L  
西排口 总汞 钢铁工业水污染物排放标准 0.05 2019-04-17 0.00010 mg/L  
西排口 总磷(以P计) 钢铁工业水污染物排放标准 0.5 2019-04-17 0.37 mg/L  
西排口 总铅 钢铁工业水污染物排放标准 1.0 2019-04-17 <0.1 mg/L  
西排口 总砷 钢铁工业水污染物排放标准 0.5 2019-04-17 0.0026 mg/L  
西排口 总铁 钢铁工业水污染物排放标准 10 2019-04-17 0.08 mg/L  
西排口 总铜 钢铁工业水污染物排放标准 0.5 2019-04-17 <0.04 mg/L  
西排口 总锌 钢铁工业水污染物排放标准 2.0 2019-04-17 0.052 mg/L  
西排口 总镉 钢铁工业水污染物排放标准 0.1 2019-04-17 <0.05 mg/L  
2 衡阳中航电镀中心有限公司 总排口 pH值 电镀污染物排放标准 6-9 2019-04-19 7.56 无量纲  
总排口 氨氮(NH3-N) 电镀污染物排放标准 15 2019-04-19 0.457 mg/L  
总排口 氟化物 电镀污染物排放标准 10 2019-04-19 0.624 mg/L  
总排口 化学需氧量 电镀污染物排放标准 80 2019-04-19 67 mg/L  
总排口 氰化物(总氰化合物) 电镀污染物排放标准 0.3 2019-04-19 0.002 mg/L  
总排口 石油类 电镀污染物排放标准 3.0 2019-04-19 <0.06 mg/L  
总排口 悬浮物 电镀污染物排放标准 50 2019-04-19 13 mg/L  
总排口 总氮(以N计) 电镀污染物排放标准 20 2019-04-19 2.26 mg/L  
总排口 总磷(以P计) 电镀污染物排放标准 1.0 2019-04-19 0.06 mg/L  
总排口 总铜 电镀污染物排放标准 0.5 2019-04-19 <0.04 mg/L  
总排口 总锌 电镀污染物排放标准 1.5 2019-04-19 0.204 mg/L  
处理后 六价铬 电镀污染物排放标准 0.2 2019-04-19 <0.004 mg/L  
处理后 总铬 电镀污染物排放标准 1.0 2019-04-19 <0.03 mg/L  
处理后 总汞 电镀污染物排放标准 0.01 2019-04-19 <0.00002 mg/L  
处理后 总镍 电镀污染物排放标准 0.5 2019-04-19 0.009 mg/L  
处理后 总铅 电镀污染物排放标准 0.2 2019-04-19 <0.1 mg/L  
处理后 总镉 电镀污染物排放标准 0.05 2019-04-19 <0.05 mg/L  
3 湖南裕华化工集团有限公司 1号排污口 pH值 污水综合排放标准 6-9 2019-04-08 7.26 无量纲  
1号排污口 氨氮(NH3-N) 污水综合排放标准 15 2019-04-08 0.198 mg/L  
1号排污口 氟化物 污水综合排放标准 10 2019-04-08 0.352 mg/L  
1号排污口 化学需氧量 污水综合排放标准 100 2019-04-08 <4 mg/L  
1号排污口 挥发酚 污水综合排放标准 0.5 2019-04-08 <0.0003 mg/L  
1号排污口 磷酸盐(以P计) 污水综合排放标准 0.5 2019-04-08 0.04 mg/L  
1号排污口 硫化物 污水综合排放标准 1.0 2019-04-08 <0.08 mg/L  
1号排污口 石油类 污水综合排放标准 5 2019-04-08 <0.06 mg/L  
1号排污口 悬浮物 污水综合排放标准 70 2019-04-08 7 mg/L  
1号排污口 总氮(以N计)   / 2019-04-08 3.02 mg/L /  
4 南华大学附属南华医院 总排口 pH值 医疗机构水污染物排放标准 6-9 2019-04-08 6.12 无量纲  
总排口 氨氮(NH3-N) 医疗机构水污染物排放标准 15 2019-04-08 8.92 mg/L  
总排口 动植物油 医疗机构水污染物排放标准 5 2019-04-08 <0.06 mg/L  
总排口 粪大肠菌群数 医疗机构水污染物排放标准 500 2019-04-08 0 MPN/L  
总排口 化学需氧量 医疗机构水污染物排放标准 60 2019-04-08 30 mg/L  
总排口 悬浮物 医疗机构水污染物排放标准 20 2019-04-08 6 mg/L  
总排口 总氮(以N计)   / 2019-04-08 14.4 mg/L /  
总排口 总磷(以P计)   / 2019-04-08 1.45 mg/L /  
总排口 总余氯 医疗机构水污染物排放标准 0.5 2019-04-08 0.22 mg/L  
5 启迪古汉集团衡阳中药有限公司 总排口 pH值 中药类制药工业水污染物排放标准 6-9 2019-04-10 7.86 无量纲  
总排口 氨氮(NH3-N) 中药类制药工业水污染物排放标准 8 2019-04-10 0.840 mg/L  
总排口 动植物油 中药类制药工业水污染物排放标准 5 2019-04-10 <0.06 mg/L  
总排口 化学需氧量 中药类制药工业水污染物排放标准 100 2019-04-10 69 mg/L  
总排口 氰化物(总氰化合物) 中药类制药工业水污染物排放标准 0.5 2019-04-10 0.002 mg/L  
总排口 色度 中药类制药工业水污染物排放标准 50 2019-04-10 16  
总排口 五日生化需氧量 中药类制药工业水污染物排放标准 20 2019-04-10 0.8 mg/L  
总排口 悬浮物 中药类制药工业水污染物排放标准 50 2019-04-10 8 mg/L  
总排口 总氮(以N计) 中药类制药工业水污染物排放标准 20 2019-04-10 10.1 mg/L  
总排口 总汞 中药类制药工业水污染物排放标准 0.05 2019-04-10 <0.00002 mg/L  
总排口 总磷(以P计) 中药类制药工业水污染物排放标准 0.5 2019-04-10 0.50 mg/L  
总排口 总砷 中药类制药工业水污染物排放标准 0.5 2019-04-10 0.0008 mg/L  
6 松木污水处理厂 处理设施出口 pH值 城镇污水处理厂污染物排放标准 6-9 2019-04-10 7.88 无量纲  
处理设施出口 氨氮(NH3-N) 城镇污水处理厂污染物排放标准 8;15 2019-04-10 0.025 mg/L  
处理设施出口 动植物油 城镇污水处理厂污染物排放标准 3 2019-04-10 <0.06 mg/L  
处理设施出口 粪大肠菌群数 城镇污水处理厂污染物排放标准 10000 2019-04-10 <200 个/L  
处理设施出口 化学需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准 60 2019-04-10 13 mg/L  
处理设施出口 挥发酚 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.5 2019-04-10 <0.0003 mg/L  
处理设施出口 硫化物 城镇污水处理厂污染物排放标准 1.0 2019-04-10 <0.08 mg/L  
处理设施出口 六价铬 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.05 2019-04-10 <0.004 mg/L  
处理设施出口 色度 城镇污水处理厂污染物排放标准 30 2019-04-10 2  
处理设施出口 石油类 城镇污水处理厂污染物排放标准 3 2019-04-10 <0.06 mg/L  
处理设施出口 烷基汞 城镇污水处理厂污染物排放标准 0 2019-04-10 <0.00002 mg/L  
处理设施出口 五日生化需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准 20 2019-04-10 <0.5 mg/L  
处理设施出口 悬浮物 城镇污水处理厂污染物排放标准 20 2019-04-10 7 mg/L  
处理设施出口 阴离子表面活性剂(LAS) 城镇污水处理厂污染物排放标准 1 2019-04-10 <0.05 mg/L  
处理设施出口 总氮(以N计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 20 2019-04-10 0.81 mg/L  
处理设施出口 总铬 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.1 2019-04-10 <0.03 mg/L  
处理设施出口 总汞 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.001 2019-04-10 <0.00002 mg/L  
处理设施出口 总磷(以P计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 1 2019-04-10 0.02 mg/L  
处理设施出口 总铅 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.1 2019-04-10 <0.1 mg/L  
处理设施出口 总砷 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.1 2019-04-10 0.0054 mg/L  
处理设施出口 总镉 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.01 2019-04-10 <0.05 mg/L  
7 中核二七二铀业有限责任公司 总排口 pH值 污水综合排放标准 6-9 2019-04-17 7.43 无量纲  
总排口 氨氮(NH3-N) 污水综合排放标准 15 2019-04-17 0.467 mg/L  
总排口 化学需氧量 污水综合排放标准 100 2019-04-17 14 mg/L  
总排口 磷酸盐(以P计) 污水综合排放标准 0.5 2019-04-17 0.06 mg/L  
总排口 石油类 污水综合排放标准 5 2019-04-17 3.70 mg/L  
总排口 悬浮物 污水综合排放标准 70 2019-04-17 7 mg/L  
总排口 总氮(以N计)   / 2019-04-17 24.1 mg/L /  
总排口 总铅 污水综合排放标准 1.0 2019-04-17 <0.1 mg/L  
总排口 总砷 污水综合排放标准 0.5 2019-04-17 0.0028 mg/L  
总排口 总镉 污水综合排放标准 0.1 2019-04-17 <0.05 mg/L