来源: 发布时间:2020-02-11 09:52
数字城管2019年12月份考核通报
2019年12月(11.29—12.15)共签收案件17673件,案件来源于市政府12345热线69件,信息采集公司上报17557件,电话投诉21件,领导督办11件,市民通上报14件,网站举报1件;目前已办结15849件,正在办理中案件1794件,退件15件,不符合立案条件15件。现将本月考核情况通报如下:
单位名称 | 应 签 收 案 件 数 | 及 时 签 收 数 | 及 时 签 收 率 占 20 分 | 得 分 | 应 办 结 数 | 及 时 办 理 数 | 及 时 办 理 率 占 40 分 | 得 分 | 已 办 结 数 | 办 结 率 占 20 分 | 得 分 | 视 频 监 控 点 占 10 分 | 得 分 | 其 他 情 况 占 10 分 | 得 分 | 总 得 分 | 折 算 后 总 计 得 分 | ||
市执法支队 | 2 | 2 | 100% | 20 | 2 | 2 | 100% | 40 | 1 | 50% | 0 | 10 | 10 | 80 | 24 | ||||
市公安局综合执法警察支队 | 531 | 186 | 35.03% | 0 | 531 | 19 | 3.58% | 0 | 19 | 3.58% | 0 | 10 | 10 | 20 | 6 | ||||
市环卫处 | 8 | 2 | 25% | 0 | 8 | 8 | 100% | 40 | 8 | 100% | 20 | 10 | 10 | 80 | 24 | ||||
市园林局 | 277 | 273 | 98.56% | 18.56 | 277 | 262 | 94.58% | 35.58 | 232 | 83.75% | 4.75 | 10 | 10 | 78.89 | 23.67 | ||||
市路灯管理处 | 10 | 10 | 100% | 20 | 10 | 10 | 100% | 40 | 10 | 100% | 20 | 10 | 10 | 100 | 30 | ||||
市沿江风光带管理处 | 24 | 22 | 91.67% | 11.67 | 24 | 24 | 100% | 40 | 24 | 100% | 20 | 10 | 10 | 91.67 | 27.50 | ||||
西湖置业 | 3 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 100% | 40 | 1 | 33.33% | 0 | 10 | 10 | 60 | 18 | ||||
蒸湘区城管执法局 | 城管执法局 | 2359 | 2290 | 97.08% | 17.08 | 2359 | 2354 | 99.79% | 40 | 2233 | 94.66% | 15.66 | A0800036/ A0814015店外乱摆 A0814056/A0814095/A0890022 无照游商 | 9 | 10 | 91.74 | 27.52 | ||
环卫所 | 2811 | 2811 | 100% | 20 | 2811 | 2695 | 95.87% | 36.87 | 2772 | 98.61% | 19.61 | 10 | 10 | 96.48 | 28.94 | ||||
园林所 | 19 | 19 | 100% | 20 | 19 | 19 | 100% | 40 | 19 | 100% | 20 | 10 | 10 | 100 | 30 | ||||
雁峰区城管执法局 | 城管执法局 | 992 | 992 | 100% | 20 | 992 | 987 | 99.50% | 40 | 971 | 97.88% | 18.88 | A0604047无照游商 A0690033/A0604018 /A0608038/A0604041 店外经营 A060028沿街晾晒 | 8.8 | 10 | 97.68 | 29.30 | ||
环卫所 | 1304 | 1302 | 99.85% | 19.85 | 1304 | 1250 | 95.86% | 36.86 | 1292 | 99.08% | 20 | A0608038/ A0600003 暴露垃圾 | 9.6 | 10 | 96.31 | 28.89 | |||
园林所 | 19 | 19 | 100% | 20 | 19 | 19 | 100% | 40 | 19 | 100% | 20 | 10 | 10 | 100 | 30 | ||||
珠晖区城管执法局 | 城管执法局 | 1198 | 1184 | 98.83% | 18.83 | 1198 | 1193 | 99.58% | 40 | 1196 | 99.83% | 20 | A0520020无照游商 A0518009/ A0516033 店外堆物 A0590021店外经营 | 9.2 | 10 | 98.03 | 29.41 | ||
环卫所 | 1020 | 1019 | 99.91% | 19.91 | 1020 | 999 | 97.94% | 38.94 | 1015 | 99.51% | 20 | 10 | 10 | 98.85 | 29.66 | ||||
园林所 | 46 | 46 | 100% | 20 | 46 | 45 | 97.83% | 38.83 | 46 | 100% | 20 | 10 | 10 | 98.83 | 29.65 | ||||
石鼓区城管执法局 | 城管执法局 | 1421 | 1421 | 100% | 20 | 1421 | 1400 | 98.52% | 39.52 | 1391 | 97.89% | 18.89 | 10 | 10 | 98.41 | 29.52 | |||
环卫所 | 2008 | 2008 | 100% | 20 | 2008 | 2008 | 100% | 40 | 1993 | 99.25% | 20 | A0716076/ A0806017 道路不洁 | 9.6 | 10 | 99.6 | 29.88 | |||
园林所 | 30 | 30 | 100% | 20 | 30 | 30 | 100% | 40 | 30 | 100% | 20 | 10 | 10 | 100 | 30 |
高新开发区城管大队 | 城管 | 1716 | 1676 | 97.67% | 17.67 | 1716 | 1678 | 97.79% | 38.79 | 1633 | 95.16% | 16.16 | 10 | 10 | 92.62 | 27.79 | ||
环卫 | 1167 | 1089 | 93.32% | 13.41 | 1167 | 1160 | 99.4% | 40 | 1167 | 100% | 20 | 10 | 10 | 93.41 | 28.02 | |||
白沙洲工业园城管大队 | 城管 | 92 | 77 | 83.7% | 4.7 | 92 | 91 | 98.92% | 39.92 | 92 | 100% | 20 | 10 | 10 | 84.62 | 25.39 | ||
环卫 | 60 | 55 | 91.67% | 12.67 | 60 | 60 | 100% | 40 | 60 | 100% | 20 | 10 | 10 | 92.67 | 27.8 | |||
松木经开区城管大队 | 城管 | 54 | 53 | 98.15% | 18.15 | 54 | 54 | 100% | 40 | 54 | 100% | 20 | 10 | 10 | 98.15 | 29.44 | ||
环卫 | 35 | 35 | 100% | 20 | 35 | 35 | 100% | 40 | 35 | 100% | 20 | 10 | 10 | 100 | 30 |
综合:
1、本月案件及时签收表现突出的单位有:市执法支队,市路灯管理处、蒸湘区环卫所、蒸湘区园林所、雁峰区城管执法局、雁峰区园林所、珠晖区园林所、石鼓区城管执法局、石鼓区环卫所、石鼓区园林所。
2、案件办结率高的单位有:市环卫处、市路灯管理处、市沿江风光带管理处、珠晖区园林所、蒸湘区园林所、雁峰区园林所、石鼓区园林所、松木经开区城管大队。
365体育官网:衡阳市城市管理局 地址:衡阳市高新区长丰大道43号 技术支持:衡阳市数据局
联系电话:8809315 邮编:421001 餐饮油烟污染投诉电话:8857066 网站地图
湘公网安备 43040802000074号
网站标识码:4304000038?