来源:市发改委 发布时间:2024-08-13
湖南省发展和改革委员会
湖??南??省??财??政??厅
365体育官网发布湖南省市场监督管理系统行政事业性收费标准的通知
HNPR-2024-02025
湘发改价费规〔2024〕416号
?
省市场监管局,各市州发展改革委、财政局:
根据《湖南省行政事业性收费管理条例》《湖南省行政程序规定》等有关规定,现予公布我省市场监督管理系统行政事业性收费标准,并就有关事项通知如下:
一、全省市场监督管理系统的行政事业性收费一律按本通知发布的标准执行,具体收费标准详见附件。
二、省市场监督管理局要加强对本系统行政事业性收费的监督管理,督促各执收单位严格执行收费政策,按照有关规定对收费标准进行公示。
三、本通知自2024年7月1日起执行,有效期五年。《365体育官网降低部分特种设备检验费标准的通知》(湘发改价费规〔2021〕793号)同时废止。
附件:湖南省市场监督管理系统行政事业性收费标准表
?
?
?
湖南省发展和改革委员会?????????? ??????湖南省财政厅
?????????????????????????????????????2024年6月10日
????附件
湖南省市场监督管理系统行政事业性收费标准表
金额单位:元
序号 | 收费项目名称 | 计费单位 | 收费标准 | 执收单位 | 收费对象及范围 | 检验频率??? | 检验参数内容 | 备??注 |
一 | 专利代理师资格考试费及考务费 | 省市场监督管理局(知识产权局) | ||||||
(一) | 专利法律知识 | 每人 | 63 | 在长沙考点报名考生 | ||||
(二) | 相关法律知识 | 每人 | 63 | 在长沙考点报名考生 | ||||
(三) | 专利代理实务 | 每人 | 67 | 在长沙考点报名考生 | ||||
二 | 药品注册费 | 省药品监督管理局 | 含证书工本费,证书有效期5年 | |||||
(一) | 药品再注册费 | 每个品种 | 19800 | 注册申请人 | 在受理国产药品再注册申请时收取 | |||
(二) | 药品注册加急费 | 每个品种 | 注册申请人 | 在受理国产药品再注册加急申请时收取 | ||||
三 | 医疗器械产品注册费 | 省药品监督管理局 | 含证书工本费,证书有效期5年 | |||||
(一) | 首次注册费 | 每个品种 | 50400 | 注册申请人 | 1、在受理境内二类医疗器械产品注册申请时收取;2、通过创新医疗器械产品审批的产品,免收首次注册费 | |||
(二) | 变更注册费 | 每个品种 | 21140 | 注册申请人 | 在受理境内二类医疗器械产品变更注册申请时(变更已获准证明文件及附件中载明事项和内容的注册申请)收取 | |||
(三) | 延续注册费 | 每个品种 | 21000 | 注册申请人 | 在受理境内二类医疗器械产品延期注册申请时(医疗器械注册证有效期满,办理延期的注册申请)收取 | |||
(四) | 医疗器械产品注册加急费 | 每个品种 | 注册申请人 | 在受理二类医疗器械产品注册(包括首次注册、变更注册、延续注册)加急申请时收取 | ||||
四 | 特种设备检验费 | 省特种设备检验检测研究院 | ||||||
(一) | 锅炉检验 | |||||||
1 | 产品安全质量监督检验 | 被检单位或个人 | ||||||
D≤1(t/h) | 每台 | 锅炉本体价的0.5% | 1次/年 | 出厂文件、原材料、焊接工艺评定审查,承压部件外观及尺寸、无损检测30%RT底片抽查、水压试验现场检查、质量体系检查等。 | 1.锅炉本体包含范围按GB2900.1《电工名词术语》中的解释;2.锅炉部件制造按加工费2%收取。 | |||
1<D≤4(t/h) | 每台 | 锅炉本体价的0.44% | 1次/年 | |||||
4<D≤20(t/h) | 每台 | 锅炉本体价的0.38% | 1次/年 | |||||
D≥20(t/h) | 每台 | 锅炉本体价的0.32%? | 1次/年 | |||||
2 | 安装维修改造监督检验 | 每台 | 工程合同价的1.26% | 被检单位或个人 | 1次/年 | 安装设备的相关文件审查,现场监督、实物检查、试验等。 | 工程合同价见说明4 | |
(二) | 容器检验 | |||||||
3 | 压力容器产品质量监督检验 | 被检单位或个人 | ||||||
Ⅰ类 | 每台 | 出厂价的0.47% | 1次/年 | 出厂文件、原材料、焊接工艺评定审查,承压部件外观及尺寸、无损检测30%RT底片抽查、水压试验现场检查、质量体系检查等。 | ||||
Ⅱ类、气瓶 | 每台 | 出厂价的0.5% | 1次/年 | |||||
Ⅲ类 | 每台 | 出厂价的0.54% | 1次/年 | |||||
高压容器 | 每台 | 出厂价的0.57% | 1次/年 | |||||
4 | 压力容器安装维修改造监督检验 | 每台 | 工程合同价的1.26% | 被检单位或个人 | 安装设备的相关文件审查,现场监督、实物检查、试验等。 | 1.工程合同价见说明4 | ||
5 | 医用氧舱安装监检 | 每台 | 按现行市场售价的1.58% | 被检单位或个人 | 1次/年 | 安装设备的相关文件审查,现场监督、实物检查、试验等。 | ||
6 | 医用氧舱定期检验 | 每台 | 按现行市场售价的1.26% | 被检单位或个人 | 1次/年 | 使用管理、舱体、电气、通讯、空调、供排气系统、安全附件检查等。 | ||
7 | 罐车出厂技术资料审验 | 每台 | 200 | 被检单位或个人 | 首次 | 进行出厂技术资料审查和实物核对。 | ||
(三) | 压力管道检验 | |||||||
8 | 压力管道安装监检 | 被检单位或个人 | 建设、监理、安装、检测、防腐单位质量管理评价,材料、焊接、装配和防腐质量检查、附属设施安装、管道穿跨越、隐蔽工程检查、通球、扫线、干燥检查、强度试验、严密性试验、安全保护装置试验、单体试验、整体试验,竣工资料审查等。 | 1.检验前后清洗、置换、现场清理以及脚手架、保温层、管接头、安全附件等拆装由用户负责;2.检验中必须使用管爬行器的另行收取设备费用;3.不含测厚、理化试验、无损检测安全附件检验费用;4. 工程合同价见说明4。 | ||||
长输管道 | m | 5 | ||||||
公用管道(金属) | m | 4 | ||||||
公用管道(非金属) | m | 3 | ||||||
工业管道 | m | 工程合同价的1.26% | ||||||
9 | 压力管道元件制造监督检验 | 每只 | 元件出厂价的0.95% | 被检单位或个人 | 同压力容器产品监督检验。 | |||
(四) | 起重机检验(含防爆) | |||||||
10 | 起重机定期检验 | 被检单位或个人 | 技术资料审查、作业环境及外观检查、金属结构及联结检查、大车轨道、主要零部件与机械、电气、安全装置与安全防护、试验、液压系统、操纵系统等。 | 1.单梁式起重机以3吨为基准,起重量每增加1吨加收10元;2、流动式起重机以8吨为基准,每增加1吨加收50元;3.门座式起重机、装卸桥、门式起重机、通用桥式起重机以3吨为基准,每增加1吨加收50元。 | ||||
单梁起重机 | 每台 | 315 | 1次/2年 | |||||
升降机 | 每台 | 315 | 1次/年 | |||||
桅杆吊、缆索吊 | 每台 | 315 | 1次/2年 | |||||
流动式起重机 | 每台 | 315 | 1次/年 | |||||
机械式停车设备 | 每车位 | 60 | 1次/2年 | |||||
门座式起重机、门式起重机、桥式起重机(不含单梁起重机) | 每台 | 500 | 1次/2年 | |||||
塔式起重机 | 每台 | 750 | 1次/年 | |||||
11 | 起重机械安装、改造、重大维修监督检验 | 每台 | 按同类起重机定期检验加收50% | 被检单位或个人 | 1次/年 | 技术资料审查、作业环境及外观检查、金属结构及联结检查、大车轨道、主要零部件与机械、电气、安全装置与安全防护、试验、液压系统、操纵系统等。 | 1.单梁式起重机以3吨为基准,起重量每增加1吨加收10元;2、流动式起重机以8吨为基准,每增加一个吨加收50元;3.门座式起重机、装卸桥、门式起重机、通用桥式起重机以3吨为基准,每增加1吨加收50元。 | |
(五) | 厂(场)内机动车辆检验 | |||||||
12 | 每台 | 设备购价的0.19% | 被检单位或个人 | 在用叉车的定期检验每2年1次;在用非公路用旅游观光车辆的定期检验每年1次 | 技术资料审查、结构型式检查、车辆外观检查、主要受力结构件检查、铭牌和安全标志检查、主要参数测量、各系统检查、功能试验等。 | |||
(六) | 电梯检验 | |||||||
13 | 电梯定期检验 | 被检单位或个人 | ||||||
货梯 | 每台 | 300 | 以安装监督检验合格日期(按照《电梯监督检验和定期检验规则》进行改造监督检验的,以该改造监督检验合格日期)为基准,15年以内的电梯,分别在第1、第4、第7、第9、第11、第13、第15年进行一次定期检验;超过15年的电梯,每年进行一次定期检验。 | 技术资料审查、机房检查、井道检查、轿箱与对重检查、曳引绳与补偿绳检查、层站、层门与轿门检查、底坑检查、功能试验等。 | 1.客梯、货梯以6层为基数,每增加一层加收25元。2、货梯包括仅供载货电梯和杂物电梯。3.自动人行道按客梯基价执行,使用区段大于20m自动人行道每增加1m加收40元;4.自动扶梯提升高度<6m的,按客梯基价执行,≥6m的提升高度每增加1m加收40元;5.客货两用电梯按照客梯收费。 | |||
客梯 | 每台 | 410 | ||||||
14 | 电梯安装、改造、重大维修监督检验 | 每台 | 按同类电梯定期检验加收50% | 被检单位或个人 | 1次/年 | |||
(七) | 大型游乐设施检验 | |||||||
15 | 大型游乐设施定期检验 | 被检单位或个人 | 1次/年 | 安装及链接、动力装置、传动、乘人设施、电气及控制、安全防护、运行检查等。 | ||||
设备总价为100万元以下的 | 每台 | 设备总价的0.63% | ||||||
设备总价为100万元及以上至300万以下的 | 每台 | 设备总价的0.44% | ||||||
设备总价为300万元及以上的 | 每台 | 设备总价的0.32% | ||||||
16 | 大型游乐设施安装、改造、重大维修监督检验 | 每台 | 按大型游乐设施定期检验加收20% | 被检单位或个人 | 1次/年 | 安装及链接、动力装置、传动、乘人设施、电气及控制、安全防护、运行检查等。 | ||
17 | 大型游乐设施制造监督检验 | 被检单位或个人 | ||||||
100万以下的 | 每台 | 出厂价的0.63% | ||||||
100万及以上至500万以下的 | 每台 | 出厂价的0.44% | ||||||
500万及以上至1000万以下的 | 每台 | 出厂价的0.38% | ||||||
1000万及以上至1亿以下的 | 每台 | 出厂价的0.32% | ||||||
1亿及以上的 | 每台 | 出厂价的0.25% | ||||||
(八) | 客运索道检验 | |||||||
18 | 客运索道定期检验 | 每台 | 工程造价的0.09% | 被检单位或个人 | 1次/1年 | 工程造价为设备购进价加上设备的安装费用。 | ||
有关说明: 1、50公里以外的单台特种设备远程定期检验,检验费按相应标准增加20%。 2、进出口特种设备的安全性能检验费,按产品购进价格的1%收取。 3、检验工作前后的现场清理、清洗置换、脚手架的搭拆以及运输等工作均由被检单位负责。 4、工程合同价包括:主材费、辅材费、人工费、调试费、机具费。该项费用由建设单位支付,列入工程造价,由施工单位垫付。 5、在用特种设备缺陷确认与安全评定收费,按不突破该台特种设备购进价格的6%收取(其缺陷确认费占40%,技术风险费占20%,缺陷安全评估费占40%)。 6、产品出厂价是指产品加工完之后,由生产成本(含材料费、人工、税金、水电、设备折旧等)加上合理利润组成的价格,不包括任何运费,不存在中间流通环节。 7、检验不合格,按检规要求整改后需要现场复检的可收复检费,复检费按定期检验的50%收取。 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????8、特种设备检验机构对下列情形之一提供检验检测一揽子服务的,在保证服务质量的前提下,允许以规定收费标准为基础适当下浮,下浮后的收费不得低于原收费标准的80%。 (1)同一使用单位有两类及以上特种设备; (2)同一使用单位在两处及以上场所使用的特种设备; (3)使用单位特种设备数量达到50台及以上; (4)在对特种设备进行检验检测的同时,对其进行安全评价、评估等技术服务。 |