2022年度衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算
|
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款"三公"经费预算表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第三部分 附件
第一部分
部门概况
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1.根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,加强所监管企业国有资产的管理工作。
2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责做好所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
3.负责组织所监管企业上缴国有资本收益,组织拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作;审核所监管企业向上级争取资金情况,对财政或其他部门划拨到监管企业的资金的使用情况进行。
4.负责企业国有资产基础管理,拟订国有资产管理的规范性文件,负责所监管企业国有资产处理管理,负责规范和发展国有企业产权交易市场,并进行监督管理;负责参控股企业国有股权的管理。
5.指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作,加强与中央企业、省属企业的对接合作,负责归口组织协调全市与中央企业、省属企业对接合作工作。
6.通过法定程序对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。
7.按照有关规定,代表市政府向所监管企业派出监事会和财务总监,负责监事会和财务总监的日常管理工作。
8.指导、监督全市国有企业法律顾问管理工作。
9.对县市区国有资产监督管理工作进行指导和监督。
10.承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
我单位现有科室有政策法规科、规划发展和企业改革科、监督科、组织人事科、考核分配科、资本收益与财务管理科、产权管理科、安全维稳科、企业领导人员管理科、机关党委、党建工作科、宣传教育科、办公室13个,在职人员37人,退休人员9人,属市一级预算单位。下设0个副处级、0个正科级直属单位,其中0个参照公务员管理事业单位、0个全额拨款事业单位。
二、部门预算单位构成
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算750.35万元,其中,一般公共预算拨款750.35万元。收入较去年减少88.56万元,主要是项目支出经费减少,人员类经费减少。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算750.35万元,其中,一般公共服务支出24.84万元,社会保障和就业支出52.32万元,卫生健康支出55.7万元,资源勘探工业信息等支出578.25万元,住房保障支出39.24万元。(上年预算838.91万元)支出较去年减少88.56万元,主要是预算压缩。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算750.35万元,其中,一般公共服务支出24.84万元,占3.31%;社会保障和就业支出52.32万元,占6.97%;卫生健康支出55.7万元,占7.42%;资源勘探工业信息等支出578.25万元,占77.07%;住房保障支出39.24万元,占5.23%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数617.51万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算132.84万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出24.84万元,主要用于纪检组专项经费;资源勘探工业信息等支出108万元,主要用于国有资产监管、国企改革和安全维稳支出等。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会机关运行经费80.7万元,与上年预算持平。
(二)“三公”经费预算:2022年衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会“三公”经费预算数为9万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算4万元,拟召开国资系统体育赛事会议,人数200人,内容为体育竞赛;培训费预算2万元,拟开展国企改革培训会培训,人数50人,内容为国企改革政策宣讲;未举办无数据节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会财政专户预算750.35万元,比上年预算减少88.56万元,下降10.56%,主要是预算压缩。
(五)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元。
(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(七)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为750.35万元,其中,基本支出617.51万元,项目支出132.84万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分
2022部门预算表
部门收支总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 750.35 | 一、基本支出 | 617.51 | 一、一般公共服务支出 | 24.84 |
经费拨款 | 750.35 | 工资福利支出 | 491.38 | 二、国防支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般商品和服务支出 | 118.52 | 三、公共安全支出 | ||
二、上级主管部门(单位)补助收入 | 对个人和家庭的补助 | 7.61 | 四、教育支出 | ||
三、政府性基金拨款 | 二、项目支出 | 132.84 | 五、科学技术支出 | ||
四、财政专户管理的非税收入拨款 | 专项商品和服务支出 | 47.34 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
五、经营收入 | 对企事业单位的补贴 | 七、社会保障和就业支出 | 52.32 | ||
六、上级财政补助收入 | 债务利息支出 | 八、卫生健康支出 | 55.70 | ||
七、附属单位缴款 | 其他资本性支出 | 85.50 | 九、节能环保支出 | ||
八、其他收入 | 基本建设支出 | 十、城乡社区支出 | |||
其他支出 | 十一、农林水支出 | ||||
三、经营支出 | 十二、交通运输支出 | ||||
四、对附属单位补助支出 | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 578.25 | |||
五、上缴上级支出 | 十四、商业服务业等支出 | ||||
六、其他支出 | 十五、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十六、住房保障支出 | 39.24 | ||||
本年收入合计 | 750.35 | 本年支出合计 | 750.35 | 十七、粮油物资储备支出 | |
九、用事业基金弥补收支差额 | 七、结余分配 | 十八、灾害防治及应急管理支出 | |||
十、上年结转(结余) | 八、结转下年 | 十九、预备费 | |||
二十、债务付息支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
收入总计 | 750.35 | 支出总计 | 750.35 | 支出总计 | 750.35 |
注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。 |
部门收入总表 | |||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||
部门:衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助收入 | 经营收入 | 上级主管部门(单位)补助收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(结余) | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
合计 | 750.35 | 750.35 | 750.35 | ||||||||||||||
149 | 市人民政府国有资产监督管理委员会 | 750.35 | 750.35 | 750.35 | |||||||||||||
201 | 11 | 05 | 派驻派出机构 | 24.84 | 24.84 | 24.84 | |||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.32 | 52.32 | 52.32 | |||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | |||||||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | |||||||||||
215 | 07 | 01 | 行政运行 | 470.25 | 470.25 | 470.25 | |||||||||||
215 | 07 | 02 | 一般行政管理事务 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | |||||||||||
215 | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出 | 85.50 | 85.50 | 85.50 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
部门支出表 | |||||
公开03表 | |||||
部门:衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位:万元 | ||||
功能科目 | 单位编码 | 科目名称(单位) | 总计 | ||
类 | 款 | 项 | |||
1 | |||||
合计 | 750.35 | ||||
149 | 市人民政府国有资产监督管理委员会 | 750.35 | |||
201 | 11 | 05 | 派驻派出机构 | 24.84 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.32 | |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 28.45 | |
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.25 | |
215 | 07 | 01 | 行政运行 | 470.25 | |
215 | 07 | 02 | 一般行政管理事务 | 22.50 | |
215 | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出 | 85.50 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39.24 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
公开04表 | |||
部门:衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 750.35 | 一、一般公共服务支出 | 24.84 |
经费拨款 | 750.35 | 二、国防支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、公共安全支出 | ||
四、教育支出 | |||
五、科学技术支出 | |||
六、文化旅游体育与传媒支出 | |||
七、社会保障和就业支出 | 52.32 | ||
八、卫生健康支出 | 55.70 | ||
九、节能环保支出 | |||
十、城乡社区支出 | |||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探工业信息等支出 | 578.25 | ||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、自然资源海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | 39.24 | ||
十七、粮油物资储备支出 | |||
十八、灾害防治及应急管理支出 | |||
十九、预备费 | |||
二十、债务付息支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
收入总计 | 750.35 | 支出总计 | 750.35 |
注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。 |
一般公共预算支出表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位:万元 | ||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 750.35 | 617.51 | 132.84 | ||||
149 | 市人民政府国有资产监督管理委员会 | 750.35 | 617.51 | 132.84 | |||
201 | 11 | 05 | 派驻派出机构 | 24.84 | 24.84 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.32 | 52.32 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 28.45 | 28.45 | ||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.25 | 27.25 | ||
215 | 07 | 01 | 行政运行 | 470.25 | 470.25 | ||
215 | 07 | 02 | 一般行政管理事务 | 22.50 | 22.50 | ||
215 | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出 | 85.50 | 85.50 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39.24 | 39.24 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。 |
一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目) | ||
公开06表 | ||
部门:衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位:万元 | |
经济分类科目 | 金额 | |
总计 | 617.51 | |
工资福利支出 | 小计 | 491.38 |
基本工资 | 205.72 | |
津贴补贴 | 121.26 | |
奖金 | ||
绩效工资 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.32 | |
职工基本医疗保险缴费 | 28.45 | |
公务员医疗补助缴费 | ||
住房公积金 | 39.24 | |
医疗费 | 27.25 | |
其他工资福利支出 | 17.14 | |
一般商品和服务支出 | 小计 | 118.52 |
办公费 | 7.40 | |
印刷费 | 5.74 | |
咨询费 | ||
手续费 | ||
水费 | ||
电费 | ||
邮电费 | 2.60 | |
取暖费 | ||
物业管理费 | ||
差旅费 | 5.00 | |
因公出国(境)费用 | ||
维修(护)费 | 3.00 | |
租赁费 | 4.00 | |
会议费 | 6.00 | |
培训费 | 5.00 | |
公务接待费 | 5.00 | |
专用材料费 | ||
被装购置费 | ||
专用燃料费 | ||
劳务费 | ||
委托业务费 | ||
工会经费 | 30.08 | |
福利费 | ||
公务用车运行维护费 | 4.00 | |
其他交通费用 | 40.70 | |
税金及附加费用 | ||
其他商品和服务支出 | ||
对个人和家庭补助 | 小计 | 7.61 |
离休费 | ||
退休费 | ||
退职(役)费 | ||
抚恤金 | ||
生活补助 | ||
救济费 | ||
医疗费 | 5.01 | |
助学金 | ||
奖励金 | ||
其他对个人和家庭补助 | 2.60 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。 |
一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目) | ||
公开07表 | ||
部门:衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位:万元 | |
政府经济分类 | 金额 | |
合计 | 617.51 | |
机关工资福利支出 | 小计 | 491.38 |
工资奖金津补贴 | 326.98 | |
社会保障缴费 | 80.77 | |
住房公积金 | 39.24 | |
其他工资福利支出 | 44.39 | |
机关商品和服务支出 | 小计 | 118.52 |
办公经费 | 95.52 | |
会议费 | 6.00 | |
培训费 | 5.00 | |
专用材料购置费 | ||
委托业务费 | ||
公务接待费 | 5.00 | |
因公出国(境)费用 | ||
公务用车运行维护费 | 4.00 | |
维修(护)费 | 3.00 | |
其他商品和服务支出 | ||
对事业单位经常性补助 | 小计 | |
工资福利支出 | ||
商品和服务支出 | ||
其他对事业单位补助 | ||
对个人和家庭的补助 | 小计 | 7.61 |
社会福利和救助 | 5.01 | |
助学金 | ||
个人农业生产补贴 | ||
离退休费 | ||
其他对个人和家庭补助 | 2.60 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 | ||||
公开08表 | ||||
部门:衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位:万元 | |||
政府性基金预算支出 | ||||
功能科目 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况
2022年公共财政拨款"三公"经费预算表 | |
公开09表 | |
部门:衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位:万元 |
项 目 | 本年预算数 |
合计 | 9.00 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 5.00 |
3、公务用车购置及运行维护费 | 4.00 |
其中:(1)公务用车购置 | |
(2)公务用车运行维护费 | 4.00 |
注:本表反映部门本年度2022年公共财政拨款"三公"经费情况。 |
第三部分
附件 |