2024年行政处罚统计表(周报表) | ||||
序号 | 处罚决定书号 | 案 件 名 称 | 处理时间 | 处理结果 |
1165 | 衡交当罚[2024]0000302号 | 肖汉春(湘DDX0880)不按照规定使用计程计价设备,违规收费案 | 2024.10.15 | 200 |
1166 | 衡交处罚[2024]0810061号 | 山西璟晔隆建筑工程有限公司在内河通航水域进行有关作业未经批准案 | 2024.10.24 | 5000 |
1167 | 衡交处罚[2024]0310024号 | 李常青(湘D2B615)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.10.28 | 1800 |
1168 | 衡交处罚[2024]0910008号 | 李端儒未履行安全生产管理职责案 | 2024.10.28 | 30000 |
1169 | 衡交处罚[2024]0310037号 | 顿启欢(湘D2V871)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.10.28 | 5100 |
1170 | 衡交处罚[2024]0310035号 | 陈娇(湘DB6559)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.10.28 | 2100 |
1171 | 衡交处罚[2024]0910013号 | 宜昌华程供应链管理有限公司(鄂E86185/鄂E6070挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.10.28 | 5000 |
1172 | 衡交处罚[2024]0610037号 | 李孝金(湘D7L398)未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营案 | 2024.10.28 | 5000 |
1173 | 衡交处罚[2024]0330031号 | 高安市华杰物流有限公司(赣CBM831)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.10.29 | 1800 |
1174 | 衡交处罚[2024]0330032号 | 杨交杰(湘DL0813)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.10.29 | 1500 |
1175 | 衡交处罚[2024]0320038号 | 衡阳市弘博渣土运输有限公司(湘DC1308)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.10.29 | 9500 |
1176 | 衡交处罚[2024]0330034号 | 刘国强(湘DC1287)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.10.29 | 3000 |
1177 | 衡交处罚[2024]0330033号 | 蔡伦柏(湘DC5770)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.10.29 | 2700 |
1178 | 衡交处罚[2024]0330035号 | 何辉元(湘D2B079)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.10.29 | 1500 |
1179 | 衡交处罚[2024]0310033号 | 谭美红(湘DG2579)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.10.29 | 3900 |
1180 | 衡交处罚[2024]0330038号 | 伍赛军(湘DB6198)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.10.30 | 3000 |
1181 | 衡交处罚[2024]0330036号 | 朱贤惠(湘DH7257)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.10.29 | 2700 |
1182 | 衡交处罚[2024]0330039号 | 肖跃辉(湘D2T668)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.10.30 | 1500 |
1183 | 衡交处罚[2024]0320040号 | 易芝红(湘DC5862)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.10.30 | 3000 |
1184 | 衡交当罚[2024]0000808号 | 衡阳宁达物流运输有限公司(湘DL9796)未按规定维护道路运输车辆案 | 2024.10.30 | 1000 |
1185 | 衡交处罚[2024]0320041号 | 蒋四秀(湘DC8810)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.10.30 | 2400 |
1186 | 衡交处罚[2024]0320037号 | 向辉华(湘D2S888)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.10.30 | 3000 |
1187 | 衡交处罚[2024]0910014号 | 上海安吉汽车运输有限公司(沪EQ1377/沪AY106挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.10.30 | 5000 |
1188 | 衡交当罚[2024]0000297号 | 胡清明(湘DXA066)不按规定使用计程计价设备,违规收费活动案 | 2024.9.24 | 200 |
1189 | 衡交当罚[2024]0000298号 | 李祚建(湘DDX1608)拒载案 | 2024.10.29 | 200 |
1190 | 衡交处罚[2024]0330037号 | 衡阳市平顺渣土运输有限公司(湘DC0619)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.10.30 | 10000 |
1191 | 衡交处罚[2024]0320039号 | 邹俊俊(湘M23770)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.10.30 | 3000 |
1192 | 衡交处罚[2024]0340043号 | 王鹏辉(湘D2V731)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.10.31 | 6900 |
1193 | 衡交处罚[2024]0310038号 | 万军(湘D97002)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.10.31 | 4800 |
1194 | 衡交处罚[2024]0310039号 | 衡阳市盛荣渣土运输有限公司(湘DC0576)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.10.31 | 7000 |
1195 | 衡交处罚[2024]0340036号 | 祝卫军(湘D2G299)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.10.31 | 1200 |
1196 | 衡交处罚[2024]0810064号 | 肖惠(湘益救拖02)船舶进出内河港口,未按规定向海事管理机构报告进出港信息案 | 2024.10.31 | 6000 |
1197 | 衡交处罚[2024]0810065号 | 沈丘县沙颍航运有限公司、倪黑子(豫周口货9288)未按照规定标明船舶载重线案 | 2024.10.31 | 6000 |
1198 | 衡交处罚[2024]0340027号 | 吴康(湘D2N966)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.10.31 | 5400 |
1199 | 衡交处罚[2023]0350073号 | 向辉华(湘D2S888)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.1 | 1800 |
365体育官网:衡阳市交通运输局 地址:衡阳市解放大道27号 技术支持:衡阳市数据局
联系电话:0734-8868382 邮编:421001 网站标识码:4304000038?网站地图