2024年行政处罚统计表(周报表) | ||||
序 号 | 处罚决定书号 | 案 件 名 称 | 处理时间 | 处理结果 |
1200 | 衡交当罚[2024]0000501号 | 衡阳同盛运输有限公司(湘D29250)不按照批准的配客站点停靠案 | 2024.10.16 | 1000 |
1201 | 衡交处罚[2024]1020062号 | 奉新县盛达物流服务中心(赣CP955挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.11.4 | 5000 |
1202 | 衡交处罚[2024]0910015号 | 武汉市中南物流配送有限公司(鄂APG432/鄂AQ491挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.11.4 | 5000 |
1203 | 衡交处罚[2024]0810063号 | 泸溪县金航水路运输有限公司(湘州金航1698)未配置相应的防污染设备和器材案 | 2024.11.03 | 6000 |
1204 | 衡交当罚[2024]0000502号 | 舒强(湘DDX0199)拒载案 | 2024.10.31 | 200 |
1205 | 衡交处罚[2024]1020063号 | 青岛平度丰盈物流有限公司(鲁BRA29挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.11.5 | 5000 |
1206 | 衡交处罚[2024]0910016号 | 杨化峰(鄂FM558挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.11.5 | 5000 |
1207 | 衡交当罚[2024]0000487号 | 娄底湘运集团有限责任公司娄底分公司(湘KY7957)客运经营者不按照批准的配客站定停靠案 | 2024.10.31 | 1000 |
1208 | 衡交处罚[2024]0350022号 | 乃猛(湘DC1889)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.6 | 600 |
1209 | 衡交处罚[2024]0320033号 | 祁东县吉盛汽车运输有限公司(湘D2M306)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.1 | 13500 |
1210 | 衡交处罚[2024]0310036号 | 陈萍(湘DC7893)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.7 | 6500 |
1211 | 衡交处罚[2024]1020057号 | 衡阳市盛鼎管道安装有限公司未经同意穿越公路埋设管线设施案 | 2024.11.7 | 30000 |
1212 | 衡交处罚[2024]1020060号 | 吉林省长久联合物流有限公司(吉AP7381/吉AJ982挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.11.7 | 11000 |
1213 | 衡交处罚[2024]0160016号 | 广水市银兴物流有限公司(鄂S5972挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.11.7 | 10000 |
1214 | 衡交处罚[2024]0130017号 | 广水市银兴物流有限公司(鄂SE806挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.11.7 | 10000 |
1215 | 衡交处罚[2024]0320042号 | 蒋四秀(湘DC1973)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.7 | 2400 |
1216 | 衡交处罚[2024]0510103号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务的车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2024.11.7 | 30000 |
1217 | 衡交处罚[2024]01110023号 | 江西太阳升汽车有限公司(赣L95796/赣LJ513挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.11.7 | 5000 |
1218 | 衡交处罚[2024]0320048号 | 刘新元(湘DF0257)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.8 | 1500 |
1219 | 衡交处罚[2024]0330043号 | 胡舟艳(湘DD2965)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.8 | 5100 |
1220 | 衡交处罚[2024]0410101号 | 南京领行科技股份有限公司衡阳分公司(湘DDF2526)提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 2024.9.25 | 5000 |
1221 | 衡交处罚[2024]0320051号 | 衡阳市起财渣土运输有限公司(湘DC1767)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.8 | 6500 |
1222 | 衡交处罚[2024]0330041号 | 顿小江(湘DJ1096)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.8 | 5700 |
1223 | 衡交处罚[2024]0310030号 | 曾祥军(湘D2R155)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.8 | 2400 |
1224 | 衡交处罚[2024]0310028号 | 曾祥军(湘DB8168)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.8 | 2400 |
1225 | 衡交处罚[2024]0320047号 | 衡阳源峰建材有限公司(湘DC7587)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.8 | 3900 |
1226 | 衡交处罚[2024]0310029号 | 曾祥军(湘DC1963)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.8 | 2700 |
365体育官网:衡阳市交通运输局 地址:衡阳市解放大道27号 技术支持:衡阳市数据局
联系电话:0734-8868382 邮编:421001 网站标识码:4304000038?网站地图