2024年行政处罚统计表(周报表) | ||||
序 号 | 处罚决定书号 | 案 件 名 称 | 处理时间 | 处理结果 |
1263 | 衡交处罚[2024]0810066号 | 湖北省仙桃市航运总公司(富贵8号)运输粉尘物质等货物,船舶未采取封闭或者其他防护措施案 | 2024.11.15 | 10000 |
1264 | 衡交处罚[2024]0310031号 | 曾轲(湘D2L209)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.15 | 4800 |
1265 | 衡交当罚[2024]0000503号 | 汤广明(湘DDX1880)故意绕路行驶案 | 2024.11.11 | 200 |
1266 | 衡交当罚[2024]0000504号 | 何梅斌(湘DDX0368)拒载案 | 2024.11.13 | 200 |
1267 | 衡交当罚[2024]0000505号 | 彭小勇(湘DDX1906)拒载案 | 20024.11.14 | 200 |
1268 | 衡交处罚[2024]0330049号 | 长沙县黄兴镇磊昂货运部(湘A6A919)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.18 | 1500 |
1269 | 衡交处罚[2024]0330040号 | 邹胜(湘DB9085)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.15 | 3600 |
1270 | 衡交当罚[2024]0000809号 | 湖南畅捷物流有限公司(湘D2Y655)未按规定维护道路运输车辆案 | 2024.10.31 | 1000 |
1271 | 衡交处罚[2024]0320055号 | 王文浩(湘D2W183)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.18 | 3000 |
1272 | 衡交处罚[2024]0340029号 | 衡阳市和谐汽车服务有限公司(湘D2B353)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.18 | 3924 |
1273 | 衡交处罚[2024]0330044号 | 谭海军(湘D2W511)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.15 | 3000 |
1274 | 衡交处罚[2024]0340054号 | 衡阳市华翔运输有限公司(湘D2H672)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.18 | 2700 |
1275 | 衡交处罚[2024]0340038号 | 湖南辜氏物流有限公司(湘C79676)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.18 | 1500 |
1276 | 衡交处罚[2024]0330048号 | 李光华(湘DB3979)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.15 | 4200 |
1277 | 衡交处罚[2024]0330046号 | 杜福生(湘DB3358)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.15 | 2700 |
1278 | 衡交处罚[2024]0910023号 | 武汉合众安鑫汽车运输有限公司(鄂A7G60挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.11.18 | 5000 |
1279 | 衡交处罚[2023]0350003号 | 梁云(湘MC9259)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.19 | 2400 |
1280 | 衡交处罚[2024]0310041号 | 陈萍(湘DC7893)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.19 | 7000 |
1281 | 衡交处罚[2024]0330047号 | 彭登(湘DB2119)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.18 | 2700 |
1282 | 衡交处罚[2024]0320053号 | 胡力伟(湘DB1691)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.19 | 2100 |
1283 | 衡交处罚[2024]0320054号 | 邓甲子(湘DB2122)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.19 | 3000 |
1284 | 衡交处罚[2024]0320056号 | 祁东县鸿峰物流有限责任公司(湘DC2337)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.19 | 3000 |
1285 | 衡交处罚[2024]0910022号 | 湖北恒平汽车运输有限公司(鄂AAN968/鄂A7K20挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.11.18 | 5000 |
1286 | 衡交处罚[2023]0350006号 | 谢治聪(湘D2V799)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.20 | 900 |
1287 | 衡交处罚[2024]0310042号 | 衡阳市珠晖区捷灿商贸经营部(湘D2G386)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.20 | 5100 |
1288 | 衡交处罚[2024]0340044号 | 刘娜飞(湘D2L100)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.20 | 6600 |
1289 | 衡交处罚[2024]0340052号 | 江永华(湘D2F525)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.20 | 2700 |
365体育官网:衡阳市交通运输局 地址:衡阳市解放大道27号 技术支持:衡阳市数据局
联系电话:0734-8868382 邮编:421001 网站标识码:4304000038?网站地图