衡阳市文旅广体局
2019年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)组织机构建设、建立健全工作机制情况
衡阳市文旅广体局于2019年3月26日由原市文化体育广电新闻出版局和原旅游外侨民宗局部分职能合并组建。局党委高度重视政务公开工作,成立市文旅广体局政府信息公开工作领导小组,由局党委书记、局长王郦君任组长、其他局领导任副组长、各科室负责人任组员,明确局党委委员、副局长王文华为信息公开工作分管领导,局宣传信息科为信息公开工作机构,具体负责相关工作。
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定及上级政府信息公开有关工作制度,我局健全完善了本部门政府信息主动公开制度、依申请公开制度、保密审查制度、信息发布协调机制等政府信息公开的相关制度。
(二)落实和制定相关配套措施情况
我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《2019年衡阳市政务公开工作要点》及上级政府信息公开工作相关制度开展政务公开工作。开通了信息公开受理电话(0734-8861040)和传真电话(0734-8869080),及时处理群众的申请公开信息,办公地点设在局宣传信息科。
(三)《指南》和《目录》的编制工作情况
完成了本部门的《指南》和《目录》更新和编制工作,公开信息主要包括机构概况、规划计划、人事信息、财政信息、法规文件、行政处罚、行政审批等。
(四)政府信息公开渠道建设情况
我局主要依托局门户网和湖南政府采购网等平台进行政务公开。新机构组建后,及时将原“衡阳市文体广电新闻出版局”门户网站更名为“衡阳市文化旅游广电体育局”,作为局官方网站,并根据《国务院办公厅秘书局365体育官网印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》精神,对照衡阳市政府部门单位网站栏目框架体系,结合单位实际对网站进行了改版。此外,公民、法人和其他组织可前往我局申请查阅相关政府信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 105 | -33 | 72 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 249 | -54 | 195 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 19 | 1108.9182万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
由于机构改革,机关各科室、县市区局和局直属系统单位信息岗位工作人员调整较多,分管领导和信息员对信息业务工作有一个熟悉适应的过程,信息公开的质量和时效性有待进一步提高。拟于2020年第一季度组织一次信息公开业务培训,着力提升信息公开工作质量。
六、其他需要报告的事项
2019年本单位无其他需要报告事项。
衡阳市文化旅游广电体育局
2020年1月22日