湖南省烟草专卖局系统2023年公开考试聘用工作人员考察工作已经结束,入围考察人选335人,其中考察合格327人,考察放弃资格6人,考察不合格2人。现将拟聘人员名单予以公示(名单见附表),公示期5个工作日。
根据《湖南省烟草专卖局系统2023年公开考试聘用工作人员公告》要求,2023届普通高校毕业生和留学回国的应届毕业生应于2023年7月31日前取得相应学历(学位)证书,其中留学回国的应届毕业生应于2023年9月30日前取得相应国(境)外学历学位认证。
监督电话:
湖南省烟草专卖局监察处???0731-85799350
湖南省烟草专卖局人事处???0731-85799356
湖南省烟草专卖局系统2023年公开考试聘用工作人员拟聘人员名单 | |||||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业学校 | |
1 | 长沙市局本级 | 经济运行管理员 | 伍思懿 | 女 | 11993804725 | 天津师范大学 | |
2 | 长沙市局本级 | 科研员 | 薄纯斌 | 男 | 11992300512 | 南京农业大学 | |
3 | 长沙市局本级 | 物流信息管理员 | 冯仰超 | 男 | 11995605607 | 中国矿业大学 | |
4 | 长沙市局所属县局 | 企业管理员 | 王皓仪 | 女 | 11992202404 | 中南大学 | |
5 | 长沙市局长沙县局 | 客户经理 | 谭雨萱 | 女 | 11992201830 | 香港大学 | |
6 | 长沙市局望城区局 | 资金结算兼出纳 | 钟静瑶 | 女 | 11992104005 | 中国政法大学 | |
7 | 长沙市局浏阳市局 | 烟叶生产基础设施管理员 | 刘珈毓 | 男 | 11995501504 | 哈尔滨工业大学 | |
8 | 长沙市局浏阳市局 | 纪检监察干事 | 杨子莹 | 女 | 11992101206 | 中国政法大学 | |
9 | 长沙市局浏阳市局 | 客户经理 | 李金涛 | 男 | 11992504722 | 湖南农业大学 | |
10 | 长沙市局浏阳市局 | 专卖稽查员(市管员) | 高子丹 | 女 | 11995604927 | 西南政法大学 | |
11 | 长沙市局宁乡市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 吴希 | 男 | 11992101110 | 西北农林科技大学 | |
12 | 长沙市局宁乡市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 宋嘉俊 | 男 | 11992200716 | 湖南农业大学 | |
13 | 长沙市局宁乡市局 | 所属烟站烟叶技术员 | 易晓璇 | 女 | 11995502902 | 湖南农业大学 | |
14 | 长沙市局宁乡市局 | 客户经理 | 李雪宁 | 女 | 11992101930 | 武汉大学 | |
15 | 长沙市局宁乡市局 | 会计 | 余曦媛 | 女 | 11991400422 | 湖南农业大学 | |
16 | 株洲市局本级 | 专卖案件审理员 | 万婷 | 女 | 11995606823 | 四川大学 | |
17 | 株洲市局本级 | 市场信息分析员 | 陈晓聪 | 女 | 11992300307 | 桂林理工大学 | |
18 | 株洲市局渌口区局 | 法规与规范管理员 | 唐颖 | 女 | 11993806729 | 中国矿业大学(北京) | |
19 | 株洲市局醴陵市局 | 会计 | 湛欣 | 女 | 11992105615 | 上海对外经贸大学 | |
20 | 株洲市局醴陵市局 | 纪检监察干事 | 谢娆 | 女 | 11991401603 | 湖南大学 | |
21 | 株洲市局醴陵市局 | 客户经理一 | 陈东方 | 男 | 11991401001 | 湖南师范大学 | |
22 | 株洲市局醴陵市局 | 客户经理一 | 胡静雯 | 女 | 11995502920 | 广西师范大学 | |
23 | 株洲市局醴陵市局 | 客户经理二 | 罗雅 | 女 | 11992206315 | 湖南工商大学 | |
24 | 株洲市局攸县局 | 文秘 | 郭昕瑶 | 女 | 11992500130 | 天津师范大学 | |
25 | 株洲市局茶陵县局 | 烟叶生产基础设施管理员 | 刘秀峰 | 男 | 11992206316 | 西南交通大学 | |
26 | 株洲市局茶陵县局 | 腰陂站烟叶技术员 | 冯雨欣 | 女 | 11992100524 | 武汉科技大学 | |
27 | 株洲市局茶陵县局 | 党建干事 | 冯鑫 | 女 | 11992503812 | 湖南城市学院 | |
28 | 株洲市局茶陵县局 | 文秘 | 吴俐为 | 女 | 11992103608 | 上海师范大学 | |
29 | 湘潭市局本级 | 营销数据分析员 | 张兰惠 | 女 | 11993805927 | 暨南大学 | |
30 | 湘潭市局本级 | 纪检监察干事 | 韩笑 | 男 | 11992206420 | 湘潭大学 | |
31 | 湘潭市局本级 | 政务与宣传 | 刘迎 | 女 | 11995604415 | 湖南师范大学 | |
32 | 湘潭市局所属县局 | 群团干事 | 贺思敏 | 女 | 11992302517 | 中南林业科技大学 | |
33 | 湘潭市局所属县局 | 后勤管理员 | 罗丽莎 | 女 | 11992506012 | 湖南工学院 | |
34 | 湘潭市局所属县局 | 企业管理员 | 鲍凌 | 女 | 11992205406 | 华北水利水电大学 | |
35 | 岳阳市局本级 | 物流信息管理员 | 何振斌 | 男 | 11995503425 | 湖南师范大学 | |
36 | 岳阳市局本级 | 专卖稽查员(市管员) | 赵星宇 | 男 | 11992101815 | 上海电力大学 | |
37 | 岳阳市局平江县局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 吴开轩 | 男 | 11993800629 | 湖南警察学院 | |
38 | 岳阳市局平江县局 | 专卖稽查员(市管员)二 | 李方悦 | 女 | 11993802307 | 杭州师范大学 | |
39 | 岳阳市局所属县局 | 文秘一 | 彭丽南 | 女 | 11992202829 | 湖南大学 | |
40 | 岳阳市局所属县局 | 文秘一 | 赵维星 | 女 | 11992503321 | 湖南师范大学 | |
41 | 岳阳市局所属县局 | 文秘二 | 宋嘉骏 | 男 | 11995602504 | 长沙学院 | |
42 | 岳阳市局所属县局 | 区域中转站综合管理员 | 刘欣怡 | 女 | 11993801910 | 江西理工大学 | |
43 | 岳阳市局所属县局 | 客户经理一 | 陈瑶 | 女 | 11992205412 | 中南大学 | |
44 | 岳阳市局所属县局 | 客户经理一 | 习蕾 | 女 | 11992203528 | 湖南城市学院 | |
45 | 岳阳市局所属县局 | 客户经理二 | 张佩铃 | 女 | 11995502015 | 湖南师范大学 | |
46 | 岳阳市局所属县局 | 客户经理二 | 刘洁 | 女 | 11995603210 | 山东大学 | |
47 | 岳阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 胡雅婷 | 女 | 11992104009 | 湖南警察学院 | |
48 | 岳阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)二 | 宋宜婷 | 女 | 11991402004 | 西北政法大学 | |
49 | 衡阳市局本级 | 安全管理员 | 唐小峰 | 男 | 11993806829 | 湖南大学 | |
50 | 衡阳市局本级 | 会计 | 杨琴 | 女 | 11992301202 | 新疆大学 | |
51 | 衡阳市局本级 | 专卖稽查员(市管员) | 许励强 | 男 | 11992503602 | 广西大学 | |
52 | 衡阳市局衡南县局 | 党建干事 | 王璠 | 女 | 11992500829 | 中山大学 | |
53 | 衡阳市局衡南县局 | 宝盖站烟叶技术员 | 唐雯 | 女 | 11995505020 | 湖南农业大学 | |
54 | 衡阳市局衡阳县局 | 客户经理 | 邱浩 | 男 | 11995605901 | 湖南科技大学 | |
55 | 衡阳市局祁东县局 | 物流配送员 | 李增 | 男 | 11991401722 | 山东财经大学 | |
56 | 衡阳市局所属县局 | 文秘 | 盛思珍 | 女 | 11993807226 | 湖南师范大学 | |
57 | 衡阳市局所属县局 | 会计 | 黄梦缘 | 女 | 11991400906 | 湖南财政经济学院 | |
58 | 衡阳市局所属县局 | 会计 | 雷娜 | 女 | 11992105619 | 长沙理工大学 | |
59 | 衡阳市局所属县局 | 专卖案件审理员 | 许嫣然 | 女 | 11992100324 | 中央民族大学 | |
60 | 衡阳市局所属县局 | 法规与规范管理员 | 刘飞群 | 女 | 11992100408 | 吉首大学张家界学院 | |
61 | 衡阳市局所属县局 | 法规与规范管理员 | 帅柯 | 男 | 11992207704 | 湖南工商大学 | |
62 | 衡阳市局所属县局 | 信息技术与档案管理员 | 胡仪黛 | 女 | 11995606711 | 吉首大学 | |
63 | 衡阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 谭冉 | 女 | 11992200426 | 湖南中医药大学 | |
64 | 衡阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 汤晨 | 女 | 11992205926 | 湖南工商大学 | |
65 | 衡阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 王鑫 | 女 | 11991403018 | 湘潭大学 | |
66 | 衡阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 李梦晴 | 女 | 11995606423 | 上海外国语大学 | |
67 | 衡阳市局所属县局 | 客户经理 | 彭瑾 | 女 | 11993807618 | 长沙学院 | |
68 | 衡阳市局所属县局 | 客户经理 | 伍婷婷 | 女 | 11995604204 | 湖南文理学院 | |
69 | 衡阳市局所属县局 | 客户经理 | 康玲 | 女 | 11992101426 | 海南热带海洋学院 | |
70 | 衡阳市局所属县局 | 烟叶技术员 | 贺依琦 | 女 | 11991402521 | 湖南农业大学 | |
71 | 衡阳市局所属县局 | 烟叶技术员 | 周晔 | 男 | 11995604115 | 河南农业大学 | |
72 | 衡阳市局所属县局 | 烟叶技术员 | 蒋涵清 | 女 | 11992206806 | 中南林业科技大学 | |
73 | 衡阳市局所属县局 | 烟叶技术员 | 韩文龙 | 男 | 11995600129 | 河南农业大学 | |
74 | 衡阳市局所属县局 | 烟叶技术员 | 郑霖霖 | 女 | 11992101324 | 河南农业大学 | |
75 | 郴州市局本级 | 审计员 | 邹雅婷 | 女 | 11993802920 | 广东工业大学 | |
76 | 郴州市局本级 | 专卖稽查员(市管员) | 骆志萍 | 女 | 11992206306 | 南京师范大学 | |
77 | 郴州市局本级 | 培训与鉴定管理员 | 李宛儒 | 女 | 11992302012 | 长沙理工大学 | |
78 | 郴州市局本级 | 市场信息分析员 | 蒋一帆 | 女 | 11992302630 | 长沙理工大学 | |
79 | 郴州市局本级 | 科研员 | 刘婷 | 女 | 11992208312 | 湖南大学 | |
80 | 郴州市局本级 | 烟叶生产基础设施管理员 | 李涛 | 男 | 11992200306 | 湘潭大学 | |
81 | 郴州市局本级 | 烟叶技术员 | 邓竹容 | 女 | 11992104322 | 华中农业大学 | |
82 | 郴州市局桂阳县局 | 所属烟站烟叶技术员一 | 杨晨凯 | 男 | 11995604401 | 湖南农业大学 | |
83 | 郴州市局桂阳县局 | 所属烟站烟叶技术员一 | 王浩然 | 男 | 11995504801 | 河南农业大学 | |
84 | 郴州市局桂阳县局 | 所属烟站烟叶技术员二 | 彭健健 | 男 | 11992500724 | 浙江农林大学 | |
85 | 郴州市局桂阳县局 | 所属烟站烟叶技术员三 | 谢懿恒 | 男 | 11992201707 | 湖南农业大学 | |
86 | 郴州市局桂阳县局 | 所属烟站烟叶技术员三 | 曾志雄 | 男 | 11993806604 | 湖南工商大学 | |
87 | 郴州市局桂阳县局 | 所属烟站烟叶技术员四 | 龙超 | 男 | 11995600513 | 合肥工业大学 | |
88 | 郴州市局桂阳县局 | 所属烟站烟叶技术员四 | 邓晴 | 女 | 11992100914 | 长沙医学院 | |
89 | 郴州市局桂阳县局 | 会计 | 何书晴 | 女 | 11995605021 | 湖南交通工程学院 | |
90 | 郴州市局桂阳县局 | 后勤管理员 | 尹钰 | 女 | 11995602521 | 海南大学 | |
91 | 郴州市局桂阳县局 | 所属烟站基层烟站综合管理员 | 易江南 | 女 | 11993804311 | 湖南师范大学 | |
92 | 郴州市局桂阳县局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 刘轩宇 | 男 | 11992100804 | 中南林业科技大学涉外学院 | |
93 | 郴州市局桂阳县局 | 专卖稽查员(市管员)二 | 李秉庚 | 男 | 11995500425 | 吉首大学 | |
94 | 郴州市局桂阳县局 | 客户经理一 | 王敏 | 女 | 11991401820 | 湖南农业大学 | |
95 | 郴州市局桂阳县局 | 客户经理二 | 胡敏 | 男 | 11992302118 | 湖南科技大学潇湘学院 | |
96 | 郴州市局桂阳县局 | 客户经理二 | 李子叶 | 女 | 11995603307 | 合肥工业大学 | |
97 | 郴州市局嘉禾县局 | 人事与离退休管理干事 | 胡静灵 | 女 | 11992100107 | 湖南师范大学 | |
98 | 郴州市局嘉禾县局 | 安全管理员 | 王祉淳 | 男 | 11992206020 | 郑州大学 | |
99 | 郴州市局嘉禾县局 | 所属烟站烟叶技术员一 | 周奕晴 | 女 | 11992504129 | 湖南农业大学 | |
100 | 郴州市局嘉禾县局 | 所属烟站烟叶技术员二 | 王盛吉 | 男 | 11995606822 | 长沙学院 | |
101 | 郴州市局永兴县局 | 所属烟站烟叶技术员一 | 蓝英帅 | 男 | 11992503415 | 海南大学 | |
102 | 郴州市局永兴县局 | 所属烟站烟叶技术员二 | 张滢 | 女 | 11993804028 | 长沙理工大学 | |
103 | 郴州市局永兴县局 | 专卖稽查员(市管员) | 林晶 | 女 | 11992208320 | 湖南工程学院 | |
104 | 郴州市局安仁县局 | 纪检监察干事 | 黄渝心 | 女 | 11993805611 | 湖南工商大学 | |
105 | 郴州市局安仁县局 | 党建干事 | 王康诺 | 女 | 11992105512 | 南开大学 | |
106 | 郴州市局安仁县局 | 专卖稽查员(市管员) | 李帅 | 男 | 11992105703 | 武汉晴川学院 | |
107 | 郴州市局安仁县局 | 客户经理 | 阳倩琳 | 女 | 11993804501 | 湖南涉外经济学院 | |
108 | 郴州市局安仁县局 | 所属烟站烟叶技术员一 | 侯志群 | 女 | 11993802328 | 湖南应用技术学院 | |
109 | 郴州市局安仁县局 | 所属烟站烟叶技术员一 | 彭媛媛 | 女 | 11992205905 | 湖南农业大学 | |
110 | 郴州市局安仁县局 | 所属烟站烟叶技术员二 | 黄扶昆 | 男 | 11993801022 | 吉林农业大学 | |
111 | 郴州市局安仁县局 | 所属烟站烟叶技术员二 | 王闯 | 男 | 11995602702 | 广西大学 | |
112 | 郴州市局宜章县局 | 所属烟站烟叶技术员一 | 范忠宇 | 男 | 11993804601 | 湖南人文科技学院 | |
113 | 郴州市局宜章县局 | 所属烟站烟叶技术员二 | 谭安邦 | 男 | 11992500911 | 南昌工程学院 | |
114 | 郴州市局临武县局 | 城关点烟叶技术员 | 李周祥 | 男 | 11995605024 | 湖南科技学院 | |
115 | 郴州市局资兴市局 | 文秘 | 李琪 | 女 | 11992504718 | 湖南工程学院 | |
116 | 郴州市局桂东县局 | 所属烟站烟叶技术员一 | 姜浩 | 男 | 11993803513 | 湖南农业大学 | |
117 | 郴州市局桂东县局 | 所属烟站烟叶技术员二 | 尹志伟 | 男 | 11991401528 | 湖南农业大学 | |
118 | 郴州市局桂东县局 | 党建干事 | 陈莎 | 女 | 11995605219 | 西安工业大学 | |
119 | 常德市局本级 | 物流设备管理员 | 欧阳媚 | 女 | 11992301015 | 湖南科技大学 | |
120 | 常德市局本级 | 专卖稽查员(市管员) | 孙一夫 | 男 | 11993800328 | 中南大学 | |
121 | 常德市局汉寿县局 | 专卖稽查员(市管员) | 苏炜翔 | 男 | 11992203705 | 南京理工大学 | |
122 | 常德市局汉寿县局 | 客户经理 | 何宇晴 | 女 | 11992503923 | 湖南大学 | |
123 | 常德市局澧县县局 | 专卖稽查员(市管员) | 万清宇 | 女 | 11992203426 | 武汉科技大学 | |
124 | 常德市局澧县县局 | 用工与薪酬管理干事 | 胡妙钰 | 女 | 11995605820 | 杭州电子科技大学 | |
125 | 常德市局临澧县局 | 所属烟站烟叶技术员 | 龚嘉 | 男 | 11992204201 | 湖南农业大学 | |
126 | 常德市局临澧县局 | 所属烟站烟叶技术员 | 张稳 | 男 | 11993803624 | 湖南农业大学 | |
127 | 常德市局临澧县局 | 文秘 | 郑静 | 女 | 11995505001 | 湖南师范大学 | |
128 | 常德市局石门县局 | 烟叶生产基础设施管理员 | 陈可嘉 | 男 | 11992204804 | 中南大学 | |
129 | 常德市局石门县局 | 物流配送员 | 吴有为 | 男 | 11991404425 | 安徽财经大学 | |
130 | 常德市局桃源县局 | 所属烟站烟叶技术员 | 李钊 | 男 | 11995600321 | 河南农业大学 | |
131 | 常德市局桃源县局 | 所属烟站烟叶技术员 | 赵婉 | 女 | 11992102917 | 湖北大学 | |
132 | 常德市局桃源县局 | 客户经理 | 雷莉 | 女 | 11995604708 | 天津中医药大学 | |
133 | 常德市局所属县局 | 客户经理 | 刘洪鑫 | 女 | 11995505122 | 湖南师范大学 | |
134 | 常德市局所属县局 | 客户经理一 | 宋明科 | 男 | 11992104102 | 西安交通大学 | |
135 | 益阳市局南县局 | 专卖综合管理员 | 李珏阳 | 女 | 11992201412 | 山东政法学院 | |
136 | 益阳市局南县局 | 党建干事 | 林中卉 | 女 | 11991402023 | 西安邮电大学 | |
137 | 益阳市局南县局 | 安全管理员 | 李奕嫏 | 女 | 11995505316 | 长安大学 | |
138 | 益阳市局沅江市局 | 信息技术与档案管理员 | 王佳 | 男 | 11993806922 | 湘潭大学 | |
139 | 益阳市局沅江市局 | 客户经理 | 崔继文 | 男 | 11992207510 | 中南林业科技大学 | |
140 | 益阳市局沅江市局 | 专卖稽查员(市管员) | 张俊 | 男 | 11992104828 | 湖南警察学院 | |
141 | 益阳市局沅江市局 | 安全管理员 | 昌凌 | 女 | 11995500225 | 武汉理工大学 | |
142 | 益阳市局桃江县局 | 会计 | 熊嘉露 | 女 | 11995503823 | 长沙理工大学 | |
143 | 益阳市局安化县局 | 区域中转站综合管理员 | 彭湃 | 男 | 11993802415 | 哈尔滨工程大学 | |
144 | 益阳市局安化县局 | 客户经理 | 肖锐 | 男 | 11993803512 | 中南林业科技大学涉外学院 | |
145 | 益阳市局安化县局 | 群团干事 | 喻树琼楼 | 女 | 11992206823 | 大连大学 | |
146 | 益阳市局安化县局 | 安全管理员 | 雷震 | 男 | 11995503419 | 华北科技学院 | |
147 | 娄底市局本级 | 信息技术员 | 肖曼娜 | 女 | 11995601104 | 中南大学 | |
148 | 娄底市局本级 | 文秘 | 姚楚琴 | 女 | 11993806324 | 香港城市大学 | |
149 | 娄底市局新化县局 | 人事与离退休管理干事 | 黄雨洁 | 女 | 11992102529 | 湖南农业大学 | |
150 | 娄底市局新化县局 | 文秘 | 颜朵 | 女 | 11995504730 | 燕山大学里仁学院 | |
151 | 娄底市局新化县局 | 后勤管理员 | 彭麓晓 | 女 | 11991402218 | 中南大学 | |
152 | 娄底市局新化县局 | 客户经理 | 谭文杰 | 男 | 11992208125 | 湖南科技大学 | |
153 | 娄底市局新化县局 | 卷烟综合管理员 | 朱文涛 | 男 | 11992206127 | 长沙学院 | |
154 | 娄底市局冷水江市局 | 党建干事 | 侯颖 | 女 | 11995505420 | 长沙理工大学 | |
155 | 娄底市局涟源市局 | 客户经理一 | 谢智兰 | 女 | 11995500609 | 西雅图城市管理大学 | |
156 | 娄底市局涟源市局 | 群团干事 | 罗丝微 | 女 | 11992106019 | 北京林业大学 | |
157 | 娄底市局涟源市局 | 党建干事 | 海骁航 | 男 | 11995602226 | 兰州大学 | |
158 | 娄底市局涟源市局 | 专卖稽查员(市管员) | 易文博 | 男 | 11991403621 | 湖南工程学院 | |
159 | 娄底市局涟源市局 | 专卖稽查员(市管员) | 梁镯 | 女 | 11992105517 | 湖南科技大学 | |
160 | 娄底市局涟源市局 | 区域中转站综合管理员 | 刘仁杰 | 男 | 11995605513 | 武汉大学 | |
161 | 邵阳市局本级 | 核算会计 | 孙思达 | 男 | 11992201205 | 景德镇陶瓷大学 | |
162 | 邵阳市局本级 | 核算会计 | 刘俊辰 | 男 | 11993807218 | 华南农业大学 | |
163 | 邵阳市局本级 | 信息技术员 | 罗奕 | 男 | 11993802529 | 海南大学 | |
164 | 邵阳市局本级 | 物流信息管理员 | 刘芷伊 | 女 | 11992500218 | 湘潭大学 | |
165 | 邵阳市局本级 | 安全管理员 | 张治 | 女 | 11995503210 | 湖北工业大学 | |
166 | 邵阳市局邵东市局 | 文秘 | 刘志红 | 女 | 11991403423 | 苏州大学 | |
167 | 邵阳市局隆回县局 | 法规与规范管理员 | 刘浏 | 男 | 11995502103 | 湖南涉外经济学院 | |
168 | 邵阳市局洞口县局 | 会计 | 吴林美 | 女 | 11993803922 | 湖南工业大学 | |
169 | 邵阳市局洞口县局 | 企业管理员 | 唐雯 | 女 | 11992501524 | 湖南师范大学树达学院 | |
170 | 邵阳市局绥宁县局 | 文秘 | 袁焱 | 男 | 11992208012 | 湖南文理学院 | |
171 | 邵阳市局绥宁县局 | 法规与规范管理员 | 刘翔 | 男 | 11993807012 | 南华大学 | |
172 | 邵阳市局绥宁县局 | 专卖稽查员(市管员) | 付俊 | 男 | 11992501530 | 衡阳师范学院 | |
173 | 邵阳市局城步县局 | 信息技术与档案管理员 | 金泽源 | 男 | 11995600113 | 长沙理工大学 | |
174 | 邵阳市局城步县局 | 会计 | 刘英惠 | 女 | 11992206903 | 湖南商学院 | |
175 | 邵阳市局武冈市局 | 法规与规范管理员 | 张瑄 | 女 | 11992505028 | 山东财经大学 | |
176 | 邵阳市局武冈市局 | 文秘 | 禹立婷 | 女 | 11995502707 | 湘潭大学 | |
177 | 邵阳市局武冈市局 | 会计 | 杨璇 | 女 | 11995603203 | 中南民族大学 | |
178 | 邵阳市局武冈市局 | 群团干事 | 崔兴尧 | 男 | 11991400924 | 泰山学院 | |
179 | 邵阳市局新宁县局 | 群团干事 | 曾欣宇 | 男 | 11991400804 | 太原理工大学 | |
180 | 邵阳市局新宁县局 | 所属烟站烟叶技术员 | 尹湘灵 | 女 | 11992504430 | 湖南农业大学 | |
181 | 邵阳市局邵阳县局 | 会计 | 岳俊安 | 男 | 11991405030 | 湖南财政经济学院 | |
182 | 邵阳市局邵阳县局 | 法规与规范管理员 | 罗婉莹 | 女 | 11991403025 | 湖南财政经济学院 | |
183 | 邵阳市局邵阳县局 | 所属烟站烟叶技术员二 | 罗佳敏 | 女 | 11995601027 | 湖南农业大学 | |
184 | 邵阳市局邵阳县局 | 所属烟站烟叶技术员二 | 戴弘磊 | 男 | 11993804014 | 中南林业科技大学 | |
185 | 邵阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 王城 | 男 | 11992104523 | 湖南警察学院 | |
186 | 邵阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 梁祎妮 | 女 | 11991400110 | 重庆移通学院 | |
187 | 邵阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 张泽斌 | 男 | 11992200905 | 长沙理工大学 | |
188 | 邵阳市局所属县局 | 客户经理 | 周玉江 | 男 | 11993802118 | 湖南人文科技学院 | |
189 | 邵阳市局所属县局 | 客户经理 | 刘伯虎 | 男 | 11992201129 | 吉林财经大学 | |
190 | 邵阳市局所属县局 | 所属烟站烟叶技术员二 | 黎晓敏 | 男 | 11992204121 | 石河子大学 | |
191 | 邵阳市局所属县局 | 信息技术与档案管理员 | 李蔓 | 女 | 11992207910 | 湘潭大学 | |
192 | 邵阳市局所属县局 | 信息技术与档案管理员 | 陈高宁 | 男 | 11995504118 | 重庆邮电大学 | |
193 | 邵阳市局所属县局 | 安全管理员 | 刘洋 | 男 | 11992301307 | 浙江大学 | |
194 | 邵阳市局所属县局 | 纪检监察干事 | 赵倩 | 女 | 11992201109 | 湖南理工学院 | |
195 | 邵阳市局所属县局 | 用工与薪酬管理干事 | 吴本伟 | 男 | 11995606714 | 北方民族大学 | |
196 | 张家界市局本级 | 安全干事 | 易文妮 | 女 | 11993806416 | 中南大学 | |
197 | 张家界市局本级 | 企业管理员 | 陈林 | 男 | 11995501322 | 云南财经大学 | |
198 | 张家界市局慈利县局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 高杏 | 女 | 11993800627 | 湖南警察学院 | |
199 | 张家界市局慈利县局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 卢晓芸 | 女 | 11992208006 | 长沙学院 | |
200 | 张家界市局慈利县局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 卓昱锦 | 男 | 11992207503 | 湖南警察学院 | |
201 | 张家界市局慈利县局 | 专卖稽查员(市管员)二 | 文志 | 男 | 11993804214 | 重庆大学 | |
202 | 张家界市局慈利县局 | 客户经理 | 贾清 | 女 | 11992101620 | 中国矿业大学 | |
203 | 张家界市局慈利县局 | 所属烟站烟叶技术员一 | 覃舸航 | 男 | 11992200307 | 湖南科技大学 | |
204 | 张家界市局慈利县局 | 所属烟站烟叶技术员二 | 黄嘉灵 | 女 | 11992201019 | 湖南农业大学 | |
205 | 张家界市局慈利县局 | 所属烟站烟叶技术员二 | 张文宇 | 女 | 11992204415 | 华中农业大学 | |
206 | 张家界市局慈利县局 | 所属烟站烟叶技术员二 | 戴垚 | 女 | 11993807801 | 湖南农业大学 | |
207 | 张家界市局慈利县局 | 所属烟站烟叶技术员三 | 宋兰兰 | 女 | 11992500127 | 大连大学 | |
208 | 张家界市局慈利县局 | 基层烟站综合管理员一 | 赵子璟 | 女 | 11992204701 | 邵阳学院 | |
209 | 张家界市局慈利县局 | 基层烟站综合管理员一 | 李顺 | 女 | 11992203802 | 长沙理工大学 | |
210 | 张家界市局慈利县局 | 基层烟站综合管理员二 | 史程 | 男 | 11992105101 | 上海海洋大学 | |
211 | 张家界市局桑植县局 | 所属烟站烟叶技术员 | 王子宸 | 男 | 11995504308 | 河南农业大学 | |
212 | 张家界市局桑植县局 | 基层烟站综合管理员一 | 杜盼 | 女 | 11992504105 | 吉首大学 | |
213 | 张家界市局桑植县局 | 基层烟站综合管理员二 | 刘小铜 | 男 | 11992100325 | 湖南工学院 | |
214 | 张家界市局桑植县局 | 专卖案件审理员 | 冯晨 | 女 | 11992302101 | 湖南科技大学 | |
215 | 湘西州局本级 | 用工与薪酬管理员 | 肖满红 | 女 | 11992201307 | 吉首大学 | |
216 | 湘西州局所属县局 | 党建干事 | 杨华军 | 男 | 11995603208 | 宁夏大学 | |
217 | 湘西州局所属县局 | 用工与薪酬管理干事 | 李若睿 | 女 | 11992101412 | 中国社会科学院大学 | |
218 | 湘西州局所属县局 | 用工与薪酬管理干事 | 徐慧敏 | 女 | 11995502020 | 湖南财政经济学院 | |
219 | 湘西州局所属县局 | 所属烟站烟叶技术员一 | 田冬阳 | 男 | 11991402501 | 湖南中医药大学 | |
220 | 湘西州局所属县局 | 所属烟站烟叶技术员一 | 王丽华 | 女 | 11992503410 | 湖南师范大学 | |
221 | 湘西州局所属县局 | 所属烟站烟叶技术员一 | 周海涛 | 男 | 11993807104 | 南华大学 | |
222 | 湘西州局所属县局 | 所属烟站烟叶技术员一 | 宗磊 | 男 | 11993804918 | 河海大学 | |
223 | 湘西州局所属县局 | 所属烟站烟叶技术员一 | 梁忠 | 男 | 11992104816 | 湘潭大学 | |
224 | 湘西州局所属县局 | 所属烟站烟叶技术员一 | 黄明威 | 男 | 11992500819 | 湘潭大学 | |
225 | 湘西州局所属县局 | 所属烟站烟叶技术员一 | 杨梅 | 女 | 11991405022 | 湖南文理学院 | |
226 | 湘西州局所属县局 | 所属烟站烟叶技术员二 | 龙瑞琳 | 女 | 11992302708 | 华北电力大学 | |
227 | 湘西州局所属县局 | 所属烟站烟叶技术员二 | 王浩祺 | 男 | 11995503008 | 湖南工学院 | |
228 | 湘西州局所属县局 | 烟叶技术员三 | 黄琪 | 女 | 11995601101 | 浙江大学 | |
229 | 湘西州局所属县局 | 烟叶技术员三 | 姜钰涵 | 女 | 11992206601 | 江西农业大学 | |
230 | 湘西州局所属县局 | 烟叶技术员四 | 肖磊 | 男 | 11991400925 | 湖南城市学院 | |
231 | 湘西州局所属县局 | 烟叶技术员四 | 高展 | 男 | 11992302620 | 湖南科技大学 | |
232 | 湘西州局所属县局 | 客户经理 | 吴晓菁 | 女 | 11995602404 | 怀化学院 | |
233 | 湘西州局所属县局 | 客户经理 | 向紫阳 | 女 | 11992200717 | 中国海洋大学 | |
234 | 湘西州局所属县局 | 客户经理 | 满金凤 | 女 | 11993808006 | 江西师范大学 | |
235 | 湘西州局所属县局 | 客户经理 | 石靓杰 | 女 | 11992202307 | 华中师范大学 | |
