365体育官网对衡阳市融资担保集团有限公司
风险代偿补偿资金审查结果的公示
根据《365体育官网修订湖南省融资担保风险代偿补偿资金管理办法的通知》(湘财金〔2021〕37号)和《衡阳市市级融资担保风险代偿补偿资金管理办法》(衡财金〔2022〕675号)的规定,我办对衡阳市融资担保集团有限公司申请风险代偿补偿的相关资料进行了审查,现将审查结果予以公示。公示期为2025年5月20日至5月26日(共5个工作日)。公示期间,欢迎社会各界对公示项目的真实性、合法性、合规性提出意见,并明确列举具体异议理由,提供相关证明材料,以电子邮件或现场送达方式向我办反馈。个人意见请注明真实姓名、身份证号码和联系方式,单位意见请加盖单位公章及注明联系方式。
联系电话:0734-8139706
电子邮箱:hyszfbdjk@163.com
附件:衡阳市融资担保集团有限公司风险代偿补偿资金汇总表
衡阳市人民政府办公室
2025年5月20日
附件:
衡阳市融资担保集团有限公司风险代偿补偿资金汇总表
单位:万元
序号 | 融资担保 公司名称 | 企业 名称 | 企业类型 | 担保金额 | 担保起始 时间 | 担保到期 时间 | 担保费率 | 企业未偿还金额 | 代偿金额(未偿还金额的80%) | 风险分担比例 | 申请补偿金额 | 审定补偿金额 |
1 | 衡阳市融资担保集团有限公司 | 湖南兴旺钢铁销售有限公司 | 小微 | 500 | 2023.9.25 | 2024.9.25 | 1% | 500 | 407.664946 | 10%(以未偿还金额为基数) | 50 | 50 |
2 | 衡阳市融资担保集团有限公司 | 耒阳市第三建筑有限公司 | 小微 | 300 | 2022.6.29 | 2023.6.29 | 0.5% | 301.117864 | 240.894291 | 10%(以未偿还金额为基数) | 30.117864 | 30.117864 |
3 | 衡阳市融资担保集团有限公司 | 湖南顺兴建筑劳务有限公司 | 小微 | 250 | 2023.1.13 | 2024.1.13 | 0.7% | 250 | 200 | 10%(以未偿还金额为基数) | 25 | 25 |
4 | 衡阳市融资担保集团有限公司 | 衡阳广恒厨具设备有限公司 | 小微 | 100 | 2021.12.6 | 2022.12.6 | 0.5% | 100.127124 | 80.101699 | 10%(以未偿还金额为基数) | 10.012712 | 10.012712 |
5 | 衡阳市融资担保集团有限公司 | 衡阳勇强快递有限责任公司 | 小微 | 80 | 2021.12.10 | 2023.3.10 | 0.5% | 80.4312 | 64.34496 | 10%(以未偿还金额为基数) | 8.04312 | 8.04312 |
6 | 衡阳市融资担保集团有限公司 | 衡阳市石鼓区沐瑟涂料商行 | 小微 | 80 | 2022.1.4 | 2023.1.4 | 0.5% | 79.8984 | 63.918720 | 10%(以未偿还金额为基数) | 7.98984 | 7.98984 |
7 | 衡阳市融资担保集团有限公司 | 衡阳市石鼓区兼美设计工作室 | 小微 | 100 | 2022.1.4 | 2023.1.4 | 0.5% | 101.0299 | 80.823920 | 10%(以未偿还金额为基数) | 10.10299 | 10.10299 |
8 | 衡阳市融资担保集团有限公司 | 衡阳市雁峰区乐尔乐百货经营部 | 小微 | 40 | 2022.1.17 | 2023.1.17 | 0.5% | 39.490143 | 31.592114 | 10%(以未偿还金额为基数) | 3.949014 | 3.949014 |
9 | 衡阳市融资担保集团有限公司 | 衡阳市雁峰区新派养生麻辣烫店 | 小微 | 50 | 2022.1.19 | 2023.1.19 | 0.5% | 50.319 | 40.2552 | 10%(以未偿还金额为基数) | 5.0319 | 5.0319 |
10 | 衡阳市融资担保集团有限公司 | 衡阳市红牛装饰有限公司 | 小微 | 49 | 2022.1.26 | 2023.1.26 | 0.5% | 49.48493 | 39.587944 | 10%(以未偿还金额为基数) | 4.948493 | 4.948493 |
11 | 衡阳市融资担保集团有限公司 | 衡阳市珠晖区龙锦商务酒店 | 小微 | 45 | 2022.1.27 | 2023.1.27 | 0.5% | 44.90113 | 35.920904 | 10%(以未偿还金额为基数) | 4.490113 | 4.490113 |
12 | 衡阳市融资担保集团有限公司 | 衡阳市石鼓区红雨机电劳保经营部 | 小微 | 15 | 2022.1.28 | 2023.1.28 | 0.5% | 15.043646 | 12.034917 | 10%(以未偿还金额为基数) | 1.504365 | 1.504365 |
合计 | 1609 | 1611.843337 | 1289.474669 | 161.184334 | 161.184334 |
扫一扫在手机打开当前页