编制说明:本年度报告根据国家、省、市政府信息公开相关法律、法规的规定编制,内容包括:概述,主动公开,回应解读情况,依申请公开,咨询处理,行政复议、诉讼和申诉,政府信息公开的收费及减免情况,机构建设和经费保障,政府信息公开会议和培训情况,主要问题和改进措施,附表十一部分组成。本年度报告中所列数据的统计期限自
2015年,在市委、市政府的正确领导下,在有关部门的精心指导下,松木经开区管委会认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《湖南省政府服务规定》及《湖南省政府网站管理办法》等有关法律法规和我市相关要求,结合经开区工作实际,加强领导、强化措施,不断规范依申请公开方式,深化主动公开内容,突出公开重点,强化网站建设,积极推进政务信息公开工作,促进了依法行政、廉洁行政和优质服务,为经开区经济社会加快发展发挥了积极作用。一是加强组织领导。为做好2015年信息公开工作,经开区领导高度重视,成立了经开区信息工作领导小组,由经开区工委书记、管委会主任雷华担任组长,其它班子成员为副组长。二是严格工作制度。制定了《2015年松木经开区信息工作实施方案》以及《2015年松木经开区信息工作考核办法》确定了工作目标和具体工作内容,落实了相关工作职责。三是加强学习培训。组织有关工作人员认真学习《条例》及其他有关文件规定,加强了政府信息公开工作重要性的认识以及公开内容、公开程序的学习,确保信息准确、及时、安全公开。四是加强政务信息平台建设。参照省、市政府网站绩效评估指标,对经开区网站运行维护机制进行完善,突出做好信息公开。
二、主动公开政府信息工作情况
(一)公开的主要内容
公开的内容主要包括:经开区概况、工作动态、计划规划、统计信息、人事信息、财政预决算、安全生产、环境保护、征地拆迁、安置房分配等。2015年,主动公开政府信息102条。
(二)公开形式
互联网、电子显示屏、宣传栏。
三、回应解读情况
2015年,经开区没有此类情况。
四、依申请公开政府信息情况
2015年,经开区未收到政府信息公开的申请。
五、咨询处理情况
2015年,经开区共接受群众、企业各类咨询(电话咨询、电子信件咨询、当面咨询等)240余次。
六、复议、诉讼和申诉情况
2015年,经开区政府信息公开工作没有出现复议、诉讼和申诉等方面的情况。
七、政府信息公开的收费及减免情况
2015年,我区未收取政府信息公开费用。
八、存在的主要问题及改进措施
主要存在信息公开不够及时、内容还需进一步丰富等问题。今后,经开区将进一步扩大公开范围,拓宽公开渠道,创新公开办法,丰富公开形式,让公众365体育官网了解经开区,接受公众对政府信息公开工作的监督。
九、附表
指 标 | 单位 | 数量 |
一、主动公开情况 | — | |
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 102 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 4 |
制发规范性文件总数 | 件 | |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | — | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 73 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 29 |
二、回应解读情况 | — | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | — | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | — | |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | — | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 1 |
2.兼职人员数 | 人 | |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | |
九、政府信息公开会议和培训情况 | — | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 2 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 1 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 20 |
扫一扫在手机打开当前页