衡阳市本级存量住宅用地信息汇总表 | |||||||||
单位:公顷 | |||||||||
行政区 | 项目总数 | ||||||||
存量住宅用地总面积 | 未动工土地面积 | ||||||||
已动工未竣工土地面积 | |||||||||
未销售房屋的土地面积 | |||||||||
衡阳市本级 | 40个 | 181.5396 | 121.1132 | 60.4264 | 30.4286 | ||||
365体育官网:衡阳市自然资源和规划局 技术支持:衡阳市数据局 电话:0734-8211511 | 网站地图
湘公网安备43040802000074号 备案序号:湘ICP备05002289号-1 网站标识码:4304000038
市不动产微信公众号
国家政务服务投诉与建议小程序